
שווי מוערך
₪4,100,000
הדירה בשטח רשום של 38.22 מ"ר, ובשטח בנוי עפ"י מדידה של כ-82 מ"ר, בקומה א', הפונה לכיוונים צפון ומזרח. כוללת הצמדה של מקום חניה תת קרקעי. הבניין בן 7 קומות ונבנה בשנת 2026.
תשריט: עפ"י מדידה בנוי כ-70 מ"ר (בנוי כ-82 מ"ר כולל מרפסת)
רישוי
הנכס נבנה בהיתר כדין, לא נצפו חריגות בנייה. שטח הדירה הבנוי עפ"י מדידה הינו כ-82 מ"ר.
| גוש/חלקה | שטח רשום | קומה | שטח בנוי | ₪/מ"ר | שווי |
|---|---|---|---|---|---|
| 6217/645/7 | 38.22 מ"ר | 1 | 70 מ"ר | ₪58,000 | ₪4,100,000 |
| כתובת | תאריך | חד' | קומה | שטח | מחיר | ₪/מ"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| רמברנדט 8 | 17.3.2026 | 3 | 1 | 84 מ"ר | ₪5,300,000 | ₪63,095 |
| בלוך דוד 22 | 10.9.2025 | 3 | 1 | 77 מ"ר | ₪4,720,000 | ₪61,299 |
| שילה 7 | 2.7.2025 | 3 | 1 | 83 מ"ר | ₪5,250,000 | ₪63,253 |
| בלוך דוד 22 | 29.4.2025 | 3 | 6 | 78 מ"ר | ₪4,810,000 | ₪61,667 |
| ממוצע למ"ר | ₪62,328 | |||||
שכ"ד חודשי
₪0
תשואה שנתית
0.00%
הכנסה שנתית
₪0