
שווי מוערך
₪4,100,000
הדירה בשטח רשום של 122.40 מ"ר, ובשטח בנוי עפ"י מדידה של כ-136 מ"ר, בקומה 7, הפונה לכיוונים צפון ומזרח. כוללת הצמדה של מרפסת גג בשטח בנוי של כ-32 מ"ר. הבניין בן 10 קומות ונבנה בשנת 1987.
תשריט: עפ"י מדידה בנוי כ-136 מ"ר
תכנון
הנכס נמצא בטווח ההשפעה של הרכבת הקלה. בהתאם למדיניות עירונית, תותר קידום יוזמה של התחדשות עירונית בעירוב שימושים בבינוי של 18-30 קומות, בתנאי איחוד מגרשים.
רישוי
הנכס נבנה בהיתר כדין, לא נצפו חריגות בנייה. שטח הדירה הבנוי עפ"י מדידה הינו כ-136 מ"ר + מרפסת גג בשטח בנוי של כ-32 מ"ר. עפ"י היתר קיימת זכות להוספת מרפסת בשטח בנוי של כ-8 מ"ר.
| גוש/חלקה | שטח רשום | קומה | שטח בנוי | ₪/מ"ר | שווי |
|---|---|---|---|---|---|
| 30193/22/40 | 122.4 מ"ר | 7 | 135.28 מ"ר | ₪30,000 | ₪4,100,000 |
| כתובת | תאריך | חד' | קומה | שטח | מחיר | ₪/מ"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| רוזן פנחס 7 | 8.5.2025 | 4 | 3 | 95 מ"ר | ₪3,050,000 | ₪32,105 |
| רוזן פנחס 7 | 8.3.2025 | 5 | 4 | 114 מ"ר | ₪3,180,000 | ₪27,895 |
| רוזן פנחס 7 | 1.4.2025 | 4 | 5 | 95 מ"ר | ₪2,825,000 | ₪29,737 |
| רוזן פנחס 7 | 4.7.2023 | 4 | 3 | 95 מ"ר | ₪2,960,000 | ₪31,158 |
| ממוצע למ"ר | ₪30,224 | |||||
שכ"ד חודשי
₪0
תשואה שנתית
0.00%
הכנסה שנתית
₪0